Шопоков — молодой город Кыргызстана, является городом районного значения и промышленным центром Сокулукского района Чуйской области. Поселок городского типа Краснооктябрьский получил статус города с присвоением имени Шопоков 25 февраля 1985 года на основании Постановления Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
Назван город в честь героя Советского Союза, воина-Панфиловца, Дуйшенкула Шопокова, погибшего 16 ноября 1941 года, защищая город Москву в Великой Отечественной Войне.
В городе имеются предприятия машиностроения, автотранспорта, перерабатывающей, пищевой промышленности, геофизическая экспедиция, Шопоковское отделение ОАО «Кыргызпромстройбанк», работают объекты предпринимательства, сферы коммунально-бытового обслуживания, образования, здравоохранения, культуры, спорта. Город имеет выгодное географическое положение, расположен рядом со столицей Кыргызстана городом Бишкек, через город проходят железная дорога связывающая Кыргызстан со странами СНГ и международная автотрасса.
В городе эффективно действует модель городского сообщества – объекты экономики, социальной сферы, общественные организации, органы территориально-общественного самоуправления, консолидированы городской управой на текущую и достойную перспективную жизнедеятельность.
№ | КӨРСӨТКҮЧТӨР | БААРДЫГЫ |
АЙМАК ТУУРАЛУУ | ||
1. | Почталык индекси | 724830 |
2. | Дареги | Шопоков шаары Ленин көчөсү №21 |
3. | Байланыш телефону | 5-81-81 |
4. | Электрондук дареги | |
5. | Түзүлгөн жылы | 1985-жыл |
6. | Жалпы аянты | 526 га |
АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ | ||
7. | Райондук маанидеги шаарлардын саны | 1 шаар |
| — алардын аталышы | Шопоков шаары |
8. | Айыл аймактардын саны |
|
| — алардын аталышы |
|
9. | Айылдардын саны |
|
| — алардын аталышы |
|
| — Чек арага чектеш айылдардын саны, бирдик |
|
| — Чек арага чектеш айылдардын аталыштары |
|
| — Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын саны, бирдик |
|
| — Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын аталыштары |
|
| — шаар тибиндеги айылдардын саны аталышы менен |
|
10. | Шаардын административдик борборунун темир жол станциясынан алыстыгы | 3 км |
11. | Шаардын административдик борборунун жакынкы аэропорттон алыстыгы | 36 км |
12. | Шаардын административдик борборунун деңиз деңгээлинен бийиктиги | 1788 метр |
13. | Ыктыярдуу элдик дружиналар (ДНД) саны |
|
14. | Айылдык кеңештин депутаттарынын саны, анын ичинен: | 21 |
| — эркек |
|
| — аял |
|
15. | Шопоков шаарынын мэриясынын штаттык бирдиги, анын ичинен: | 16 |
| — саясий кызмат | 1 |
| — муниципалдык административдик кызмат | 12 |
| — ТТК/КТК | 3 |
| — Ваканттык орундар | 2 |
| — келишимдин негизинде | 4 (3 контракт, 1 статист) |
КАЛК | ||
16. | Кожолуктардын саны | 3375 |
17. | Калктын саны | 11067 |
| — эркектер | 5313 |
| — аялдар | 5754 |
18. | Балдардын саны | 3771 |
| — 0-6 га чейин | 1356 |
| — 7-16га чейин | 2062 |
| — 16-18ге чейин | 353 |
19. | Калктын улуттук курамы, анын ичинен: | 11067 |
| — кыргыздар | 7066 |
| — өзбектер | 69 |
| — орустар | 3059 |
| — тажиктер | 27 |
| — казактар | 42 |
| — уйгурлар |
|
| — түрктөр | 15 |
| — курддар |
|
| — украиндер | 38 |
| — белорустар |
|
| — чечендер |
|
| — грузиндер |
|
| — ингуштар |
|
| — дунгандар | 20 |
| — немецтер | 41 |
| — татарлар |
|
| — армяндар |
|
| — азербайджандар |
|
| — литовдор |
|
| — түркмөндөр |
|
| — латыштар |
|
| — эстондор |
|
| — молдавандар |
|
| — еврейлер |
|
| — кореецтер | 12 |
| — карачайлар |
|
| — калмактар |
|
| — дагестандыктар |
|
| — башкирлер |
|
| — кытайлар |
|
| — (ж.б улуттар толугу менен) | 678 |
20. | Этникалык кыргыздар | 20 |
| — статусу бар | 10 |
| — статусу жок | 6 |
21. | Эмгекке жарамдуулар, анын ичинен: | 6527 |
| — эркектер | 3251 |
| — аялдар | 3276 |
22. | Каттоодо турган жумушсуз жарандардын саны | 10 |
23. | Аскердик милдеттүүлөр | 1841 |
| — запастагылар — альтернативдик кызматтагылар | 1792 49 |
24. | Төрөлгөндөрдүн саны | 3 |
25. | Каза болгондордун саны | 2 |
БИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАГЫ | ||
26. | Мектеп окуучуларынын саны | Жалпы 4283 К. Кусейин ат. 2315 Ч. Айтматов ат.1968 |
27. | Мугалимдердин саны | 192 |
28. | Бош кызмат орундарынын саны | 2 |
29. | Жалпы билим берүү мекемелеринин (мектептер) саны, анын ичинен: | 2 |
| — мамлекеттик | — |
| — муниципалдык | 2 |
| — жеке менчик | — |
| түрү боюнча: |
|
| — орто билим берүү | 2 |
| — толук эмес билим берүү |
|
| — башталгыч билим берүү |
|
30. | Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине (бала бакча) барган балдардын саны | 562, анын ичинен мун. бала бакчада 290 (Наристе — тизме боюнча 110 келгени орто эсеп менен 80 бала, , Ак-Тилек тизме боюнча 180, келгени орто эсеп менен 100)
272 (жеке бала бакчага баргандар)
|
31. | Тарбиячылардын саны | 22 |
32. | Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жалпы (бала бакча) саны, анын ичинен: | 7 |
| — мамлекеттик |
|
| — муниципалдык | 2 |
| — жеке менчик | 5 |
33. | Окуу жайларындагы студенттердин саны, анын ичинен: | 869 |
| — чет элдик студенттердин саны | 7 |
34. | Окуу жайларындагы мугалимдердин саны | 116 |
35. | Окуу жайлардын саны, анын ичинен: | 3, анын ичинен: 1 (КМУК) 1 № 106 кесиптик лицей 1 (КИЯК) |
| — мамлекеттик | 1 № 106 кесиптик лицей |
| — жеке менчик | 1 (КИЯК) 1 (КМУК) |
| түрү боюнча: |
|
| — кесиптик лицейлер | № 106 кесиптик лицей-1
|
| — колледж | 1 (КМУК) |
| — техникум |
|
| — жогорку окуу жайлар/филиалдар | 1 (КИЯК) |
36. | Ийримдер | 6 |
| — мектептеги ийримдердин саны | 5 |
| — маданият мекемелериндеги ийримдердин саны | 1 |
САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО ТАРМАГЫ | ||
37. | Ооруканалар жана башка саламаттыкты сактоо объектилеринин жалпы саны, анын ичинен: | 1 |
| — республикалык маанидеги ооруканалар |
|
| — жалпы дарыгерлик практикалык борборлор |
|
| — райондук оорукана |
|
| — үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлору | 1 |
| — үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу |
|
| — ФАПтар |
|
| — тиш даарылоо бейтапканалары |
|
| — СПИДге каршы борбор |
|
38. | Дарыгерлердин саны | 9 |
39. | Орто билимдүү кызматкерлердин саны | — |
40. | Жетишпеген дарыгерлердин саны | — |
ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ТАРМАГЫ | ||
41. | Дене тарбия жана спорт тармагындагы объектилердин жалпы саны, анын ичинен: | 10 |
| — стадиондор | 1 |
| — футболдук талаалар | 2 |
| — спорттук залдар | — |
| — спорттук аянтчалар |
|
| — спорттук комплекстер | 1 |
| — дене тарбияны чыӊдоо комплекси (ФОК) | 1 (жеке) |
| — спорттук секциялар | 4 |
| — ипподром |
|
МАДАНИЯТ ТАРМАГЫ | ||
42. | Маданият тармагындагы объектилер | 3 |
| — маданият үйлөр | 1 |
| — китепканалар | 2 |
| — кинотеатр |
|
| — музыкалык мектеп |
|
| — музей |
|
| — театр |
|
43. | Оркестрлер |
|
44. | Эстеликтер | 2 |
| — археологиялык |
|
| — архитектуралык |
|
СОЦИАЛДЫК ТАРМАГЫ | ||
45. | Социалдык объектилер, анын ичинен: |
|
| — Интернат | 1 |
| — реабилитациалык борбор |
|
| — карылар үйү |
|
46. | Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн саны, | 65 |
| — үй-бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучулардын саны | 4 |
| — турмуштук оор кырдаалга кабылган | 4 |
47. | Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар саны, анын ичинен: | 346 |
| — 18 жашка чейинки балдар | 66 |
| — иштеп жаткан ДМЧАлардын саны | 34 |
48. | Мигрант үй-бүлөлөрдүн саны | 32 |
| — ички миграция | — |
| — тышкы миграция | 32 |
ДИНИЙ БАГЫТЫНДАГЫ ТАРМАГЫ | ||
49. | Диний багыттар | 4 |
| — мечит | 1 |
| — намазкана | 2 |
| — чиркөө |
|
| — медресе |
|
| — ислам институту |
|
| — жана башкалар (багытын көрсөтүү менен) | 1 (Христианская реформаторская церковь) |
СОЦИАЛДЫК ИНФРАСТРУКТУРА | ||
50. | Сейил бактардын жана скверлердин саны, бирдик |
|
| — иштеп жаткандары | 1 (сквер) |
| — курулуп жаткандары |
|
| — пландалып жаткандары | 1 |
АЙЫЛ ЧАРБА ТАРМАГЫ РЕСУРСТУК ПОТЕНЦИАЛ | ||
51. | Жер аянты (га) | 526 га |
| — жалпы аянты | 526 га |
| — айдоо жер (жалпы) |
|
| анын ичинен: |
|
| — сугат жерлери |
|
| — кайрак жерлери |
|
52. | Айдалбаган жерлер, га | Жок |
53. | Чабынды жерлер, га |
|
54. | Жайыт | жок |
| — жалпы жайыт аянты, га |
|
| — жайытка чыккан малдын башы жана жайыт билеттери |
|
55. | Кайра бөлүштүрүү фондунун (ГФСУ) жерлери | жок |
| — бак |
|
| — чөп чабынды |
|
| — сугат жерлери |
|
| — кайрак жерлери |
|
56. | Кайра бөлүштүрүү фондунун ижарага берилген айыл чарба жерлери, га | жок |
57. | Токой фондунун жерлеринин аянты, га | жок |
Чарбаларынын категориялары боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана көп жылдык бак-дарактардын аядоо аянттары, га | ||
58. | Негизги айдалуучу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрү |
|
59. | Дан өсүмдүктөрү, га |
|
| — арпа |
|
| — буудай |
|
| — жүгөрү |
|
| — күрүч |
|
| — кант кызылчасы |
|
| — картошка |
|
| — Чийки пахта |
|
| — Тамеки |
|
| — Беде |
|
60. | Мөмө жана жемиш |
|
| — алма |
|
| — алча |
|
| — өрүк |
|
| — алмурут |
|
| — кара өрүк (слива) |
|
| — кулпунай (клубника) |
|
| — малина |
|
| — жүзүм |
|
| — (баардык түрү толугу менен) |
|
СУУ РЕСУРСТАРЫ | ||
61. | Узундугу 10 кмден ашкан дарыялардын саны, бирдик |
|
62. | Көлдөрдүн саны, бирдик |
|
63. | Сугат суулары менен камсыз болушу |
|
| — айылдар боюнча % менен | 10% |
64. | Ирригация объекттери |
|
| — БСР |
|
| — БДР |
|
| — суу сактагыч |
|
| — көлмөлөр |
|
| — кудуктар (скважиналар) | 8 |
65. | Мал чарбасы |
|
| — бодо мал | 385 |
| — а.и. уйлар | — |
| — кой,эчкилер | 886 |
| — жылкы | 48 |
| — үй канаттуулары | 3860 |
| — а.и. тоок, каз, өрдөк | 3686 |
66. | Мал бөлүштүрүүчү жайлар (раскол) | жок |
67. | Мал соючу жайлар (бойня) | жок |
68. | Мал базарлардын саны | жок |
| — муниципалдык |
|
| — менчик |
|
69. | Суусамыр өрөөнүнө кетүүчү малдардын саны | жок |
| — жылкы |
|
| — бодо мал (уй, торпок) |
|
| — кой, эчки |
|
70. | Чарба жүргүзүүчү субъектилер |
|
| — фермердик чарбалар |
|
| — дыйкан чарбалар |
|
| — үрөн чарбалар |
|
| — техсервистер |
|
| — ветсервистер |
|
| — ветклиникалар |
|
| — тегирмендер |
|
| — ААК, ЖАК, ЖЧК | 36 |
| — унаа базар |
|
| — жеке ишкерлер | 18 |
| — Соода-логистикалык борборлордун саны, бирдик |
|
| — Жашылча кампаларынын саны, бирдик |
|
| — Балык чарбаларынын саны |
|
| — Машина-трактор станцияларынын (МТС) саны |
|
71. | Калктын ичүүчү суу менен камсыз болушу |
|
| — айылдар боюнча % менен | 100 |
| — суу түтүктөрүнүн узундугу (км) | 36 |
| — суу мунаралары | 20 (жеке менчик 16, муниципалдык менчик-4) |
| — кудуктар (скважина) | 33 (жеке менчик 25, муниципалдык менчик-8) |
| — суу топтолуучу жайлар | 2 |
72. | Канализация системасы (бар, жок) | бар |
| — канализация тармактарынын узундугу (км) | 17 |
73. | Саркынды сууларды тазалоочу жайлардын саны | 1 |
| — иштеп жатканы | 1 |
| — иштебей турганы | — |
ТУРИЗМ ТАРМАГЫ | ||
74. | Туризм |
|
75. | Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик |
|
76. | мейманканалар/мотелдер/хостелдердин саны | 1 |
77. | конок үйлөрү |
|
78. | иштеп жаткан лыжа базалары |
|
79. | пансионаттар жана санаторийлер |
|
80. | өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын (коруктар, жаратылыш парктары жана коруктар ж.б.) саны |
|
81. | жайлоодогу боз үйлөрдүн саны, бирдик |
|
82. | балдар лагерлеринин саны, бирдик |
|
83. | туристтик базалардын саны |
|
84. | глемпинг бирдигинин саны |
|
85. | кымыз менен дарылоо объекттеринин саны, бирдик |
|
86. | көлдөрдүн саны, бирдик |
|
87. | шаркыратмалардын саны, бирдик |
|
ИНФРАСТРУКТУРА ТАРМАГЫ | ||
88. | Инфратүзүмдү өнүктүрүү |
|
| — республикалык маанидеги жолдор (км) | 3 |
| — жергиликтүү маанидеги жолдор (км) | 44,1 |
| — көчөлөрдүн узундугу (км) | 13,8 |
| — асфальт-бетон төшөлгөн жолдор (км) | 38,9 |
| — шагыл төшөлгөн жолдор (км) | 21 |
| — топурак жолдор (км) | 1 |
| — жол белгилерини саны, бирдик | 72 |
| — жол чырактарынын саны, бирдик | 810 |
| — көпүрөлөрдүн саны, бирдик | — |
89. | Газдаштыруу |
|
| — газ түтүкөрүнүн узундугу (км) | 30826 п.м. |
| — газга туташкан абоненттердин саны | 2391 |
| — газга туташууга пландалган абоненттердин саны | 1500 |
ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕС ТАРМАГЫ | ||
90. | Чакан жана орто бизнестердин жалпы саны |
|
91. | Түзүлгөн жумушчу орундардын саны |
|
92. | май куюучу станция | 2 / 2 адам |
93. | автомай куюучу станция (азс) | 1 / 8 адам |
94. | унаа оңдоочу жайлар | — |
95. | даарыканалар | 4 / 5 адам |
96. | реставрация | — |
97. | сауна | 2 / 4 адам |
98. | мончолор (коомдук/жеке менчик) | 2 / 2 адам |
99. | наабайкана (тандыр) |
|
100. | авиа жана темир жол кассасы | 1 / 1 адам |
101. | диагностикалык лаборатория |
|
102. | унаа жуучу жайлар | 9/12 адам |
103. | ресторан | жок |
104. | кафелер | 2/12 адам |
105. | ашканалар | 5/8 адам |
106. | тез тамактануу пункту | 2/2 адам |
107. | сулуулук, чач-тарач салону | 7 /10 адам |
108. | мобилдик байланыш салону | — |
109. | туристтик агенттиктер | — |
110. | фитнес клуб |
|
111. | фото студия | — |
112. | кургак тазалоо (химчистка) | — |
113. | вулканизация | 2/ 3 адам |
114. | Жалпы магазиндердин саны, анын ичинен: | 58 |
| автоунаа тетиктер дүкөнү | 1/1 |
| гүл дүкөнү | — |
| зоо дүкөн | — |
| азык-түлүк дүкөнү (коомдук/жеке менчик) | 57 жеке |
| башка дүкөндөрдүн түрлөрүнүн саны | 1 (стройматериалы) |
115. | жана башка кызмат көрсөтүү мекемелеринин саны |
|
Финансы жана кредиттик мекемелер | ||
116. | Активдүү өнүктүрүү фонддорунун саны, бирдик |
|
117. | Коммерциялык банктардын филиалдарынын саны, бирдик |
|
118. | Микрокредиттик компаниялардын саны, бирдик |
|
119. | Лизингдик компаниялардын саны, бирдик |
|
120. | Ипотекалык компаниялардын саны, бирдик |
|
ӨНӨР ЖАЙ ТАРМАГЫ | ||
121. | Өнөр жай (саны, ишканалардын аталыштарын көрсөтүү менен тизмелеп, ишке киргизилген күн, түзүлгөн жумуш орун) | 42 |
122. | Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик алардын ичинен | 42 |
| Тоо-кен ишканаларынын саны, бирдик | 1 |
| Өндүрүш ишканаларынын саны, бирдик |
|
| — тамак-аш азыктарын өндүрүү | -ЖЧК “АЙ-ЗИ” — 2017ж., 72 адам; -ЖЧК “АТА ЛТД” – 1998 ж.-198 адам; -ААК “Кошой”- 1942ж., 620 адам сезондо, 300-адам зезон эмес убагында; -ЖЧК “Экопродукт Азия”- 2013ж., 40 адам; -ЖЧК “Татымал групп” – 2010ж., 24 адам; -ЖЧК “Эко суу”- 2023 ж., 8 адам; — «Жами энд Айд»ЖЧК- 5; — “Артезиан” ЖЧК – 25; — «Голден дринкс» ЖЧК- суусундук чыгаруу – 10 адам; — Клименко Д ЖИ- сүт азыктарын чыгаруу- 12 адам; исмаилов Мунарбек 0 сүттү кайра иштетүү – 9 адам |
| — текстиль өндүрүшү, кийим жана бут кийим өндүрүү | -ЖЧК фабрикасы “Айлин” — 68 адам, 2023 ж. — Султанова Майрамкуль жеке ишкер, тигүүчү цех –15 адам; -Зинченко Дарья – жеке ишкер, тигүүчү цех –5 адам; “Тумар Арт групп” ЖЧК – 70 адам. |
| — жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдарды өндүрүү | — ЖЧК “Благовест-Рифей” – 7адам, 2005ж. -ЖЧК “ 5 адам; — «Кош Тамчы» ЖЧК – 90 адам |
| — кокс жана мунай продукцияларын өндүрүү |
|
| — химия продукцияларын өндүрүү | ЖЧК “Деташ ЛТД” – 2002ж., 80 адам |
| — фармацевдик продукцияларын өндүрүү |
|
| — резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктыларды өндүрүү | ЖЧК “Зета Компани”- 2011ж., 4 адам |
| — негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын өндүрүү | -ЖЧК “Лахор Стил Милс”- 2011ж., 84 адам; -ЖЧК “Винтерлюкс”- 2020ж., 8-адам. |
| — электр жабдууларын өндүрүү | — |
| — машинаны өндүрүү жана жабдуу | — |
| — өндүрүштүн башка тармактары | “ Шопоков-Дан азык “ЖАК- 8 адам; «Берекет» ЖАК – 4 адам; «Азия Ритейл» ЖЧК – 35 адам; “Зодчество” ЖЧКсы — 0 “Сокулук строй трест”ЖЧКсы – 2 адам “УТПК”ЖЧКсы -10 адам “Базис” ЖЧКсы -11 адам -“Метал Торг Сервис”ЖЧКсы-35 адам; -“Ак суу трейд”ЖЧК-6 адам; -“Технотоп”ЖЧКсы -8; -“Даут групп”ЖЧКсы-3 адам; -“Авто”ЖЧКсы-8 адам; -“Автоуслуги”ЖЧК-3 адам; |
123. | Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик | 1 |
124. | Инвестициянын көлөмү | 28 350,0 миң сом 12,9 USD |
| — жергиликтүү инвестициялар | 28 350,0 миң сом 12,9 USD |
| — сырттан келүүчүү инвестициялар |
|
125. | 2025-жылдын башынан баштап ачылган ишканалардын саны, бирдик | 15 |
126. | Ачылган ишканалардын аталыштары | 1) “Глассленд Компани” ЖЧКсы; 2) “Да-да” тез татым тамактануу жайы; 3) “Лидер” тез татым тамактануу жайы; 4) “Дыйкан азык” ЖЧКсы; 5) “Алим” тез татым жайы; 6) “Солнышко” азык-түлүк дукөнү; 7) “Фабрика 17” кийим тигүү цехи; 8) “Кубат Ата” чайханасы; 9) “Аква Стандарт” ЖЧКсы; 10) “Металл Торг Сервис” ЖЧКсы; 11) “Ынтымак” азык-түлүк дүкөнү; 12) “БАЙ” кийим тигүү цехи; 13) “Пиццбург” пиццериясы; 14) “Билал Чикен” тез тамактануу жайы; 15 )“Киви” азык-түлүк дүкөнү |
ТУРАК ЖАЙ ФОНДУ | ||
127. | Турак жай фондунун жалпы аянты, кв.метр (турак жайдын санын көрсөтүү), бирдик | 770 000 кв.м. |
128. | Жеке турак жай фонду, кв. метр (турак жайдын санын көрсөтүү), | 580 000 кв.м. |
129. | Мамлекеттик турак жай фонду, кв.метр (турак жайдын санын көрсөтүү), бирдик | 190 000 кв.м. |
Общий отчет мэрии города «Шопоков»
По состоянию на 4 марта 2026 г. (обновляется ежемесячно)